用户名: 密码: 验证码: 注册 忘记密码?
返回顶部 关注新浪微博 关注腾讯微博
您当前位置:评选 >世界五百强 >浏览文章

2009年《财富》世界500强排行榜一览表

2010-4-21 0:09:58中国承诺网已有0人评论 加入收藏

51 40 Honda Motor 本田汽车 日本 99652.4 1363.8
52 48 Hitachi 日立 日本 99544.2 -7837.2
53 193 GDF Suez 法国燃气苏伊士集团 法国 99419.1 7109.3
54 55 Deutsche Post 德国邮政 德国 98708.0 -2470.7
55 53 Verizon Communications 韦里孙通讯公司 美国 97354.0 6428.0
56 51 Tesco 特易购 英国 94300.4 3751.0
57 68 ?lectricité de France 法国电力集团 法国 94084.2 4976.5
58 77 UniCredit Group 意大利联合信贷银行 意大利 94036.0 5872.0
59 73 BASF 巴斯夫集团 德国 91193.4 4262.3
60 60 Cardinal Health 卡地纳健康集团 美国 91091.4 1300.6
61 64 Deutsche Telekom 德国电信 德国 90259.6 2170.6
62 109 Enel 意大利国家电力公司 意大利 90004.9 7747.3
63 80 CVS Caremark 美国CVS/Caremark公司 美国 87471.9 3212.1
64 71 Fiat 菲亚特 意大利 86913.6 2359.5
65 90 Lukoil 卢克公司 俄罗斯 86340.0 9144.0
66 76 Telefónica 西班牙电话公司 西班牙 84814.7 11112.3
67 50 Nissan Motor 日产汽车 日本 83982.0 -2326.4
68 79 Procter & Gamble 宝洁 美国 83503.0 12075.0
69 67 LG 韩国LG集团 韩国 82081.8 829.8
70 26 Deutsche Bank 德意志银行 德国 81360.4 -5613.2
71 81 UnitedHealth Group 联合健康集团公司 美国 81186.0 2977.0
72 86 SK Holdings  韩国SK集团 韩国 80810.4 259.3
73 15 AXA 安盛公司 法国 80256.8 1351.0
74 89 ThyssenKrupp 蒂森克虏伯集团 德国 80210.0 3295.4
75 66 Peugeot 标致 法国 79560.1 -502.0
76 92 Repsol YPF 雷普索尔-YPF公司 西班牙 79176.6 3968.1
77 84 France Télécom  法国电信 法国 78289.6 5955.7
78 78 BMW 宝马 德国 77863.7 474.2
79 72 Panasonic 松下电器 日本 77298.2 -3772.2
80 95 Petronas 马来西亚石油公司 马来西亚 76965.4 15308.9
81 75 Sony 索尼 日本 76944.7 -984.8
82 87 Kroger 克罗格公司 美国 76000.0 1249.4
83 70 Barclays 英国巴克莱银行 英国 75135.5 8035.2
84 83 U.S. Postal Service 美国邮政总局 美国 74932.0 -2806.0
85 88 Nokia 诺基亚 芬兰 74223.5 5837.2
86 108 Marathon Oil 马拉松石油公司 美国 73504.0 3528.0
87 82 Hyundai Motor 现代汽车公司 韩国 72541.8 780.4
88 99 Costco Wholesale 好市多公司 美国 72483.0 1282.7
89 114 Rwe 莱茵集团 德国 71850.8 3744.1
90 65 Home Depot 家得宝公司 美国 71288.0 2260.0
91 96 AmerisourceBergen 美源伯根公司 美国 70593.5 250.6
92 133 Industrial & Commercial Bank of China 中国工商银行 中国 70567.5 15948.5
93 158 Archer Daniels Midland 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 美国 69816.0 1802.0
94 85 Vodafone 沃达丰 英国 69138.4 5188.3
95 98 Munich Re Group 慕尼黑再保险公司 德国 67515.4 2199.9
96 115 Nippon Life Insurance 日本生命保险公司 日本 66621.1 1513.9
97 91 Toshiba 东芝集团 日本 66239.4 -3419.8
98 101 Robert Bosch 博世集团 德国 66051.7 503.5
99 148 China Mobile Communications 中国移动通信 中国 65015.1 11442.0
100 102 Target 塔吉特公司 美国 64948.0 2214.0

关键字:
作者:admin 来源:中国经济网
0% (0)
0% (10)
上一篇: 中石油10亿美元将收购新加坡石油公司45%股份
下一篇:没有了
0
 
合作伙伴: 承诺返利商城 幸福联盟 百度搜索 谷歌搜索 今日新疆网 更多