用户名: 密码: 验证码: 注册 忘记密码?
返回顶部 关注新浪微博 关注腾讯微博
您当前位置:评选 >世界五百强 >浏览文章

2009年《财富》世界500强排行榜一览表

2010-4-21 0:09:58中国承诺网已有0人评论 加入收藏

2008
排名
2007
排名
公司名称 国家/地区 营业收入
百万美元
利润
百万美元
101 117 Nippon Oil 新日本石油公司 日本 64197.5 -2504.6
102 110 Saint-Gobain 圣戈班集团 法国 64109.4 2017.0
103 107 Johnson & Johnson 强生公司 美国 63747.0 12949.0
104 127 EADS 欧洲航空防务航天公司 荷兰 63326.3 2300.9
105 116 Indian Oil 印度石油公司 印度 62993.2 564.9
106 131 A.P. M?ller-M?rsk Group  马士基集团 丹麦 62636.6 3329.5
107 45 HBOS 苏格兰哈里法克斯银行 英国 62400.5 -13750.8
108 62 Morgan Stanley 摩根士丹利 美国 62262.0 1707.0
109 132 Hon Hai Precision Industry 鸿海精密集团 中国台湾 61860.6 1748.6
110 124 Groupe Caisse d'?pargne 法国松鼠储蓄银行 法国 61550.9 -2949.3
111 104 State Farm Insurance Cos. 州立农业保险公司 美国 61343.4 -541.8
112 105 WellPoint 美国Wellpoint公司 美国 61251.1 2490.7
113 134 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 西班牙毕尔巴 西班牙 61183.5 7347.7
114 130 Mitsubishi 三菱集团 日本 61181.6 3682.4
115 106 Dell 戴尔公司 美国 61101.0 2478.0
116 93 Boeing 波音公司 美国 60909.0 2672.0
117 136 Microsoft 微软 美国 60420.0 17681.0
118 135 PTT 泰国国家石油 泰国 59984.6 1550.1
119 31 UBS 瑞银集团 瑞士 59881.8 -19301.4
120 183 BHP Billiton 必和必拓 澳大利亚 59473.0 15390.0
121 122 Unilever 联合利华 英国/荷兰 59312.9 7357.9
122 125 Walgreen 沃尔格林公司 美国 59034.0 2157.0
123 123 United Technologies 联合技术公司 美国 58681.0 4689.0
124 146 Tokyo Electric Power 东京电力公司 日本 58605.2 -841.3
125 171 China Construction Bank 中国建设银行 中国 57976.9 13323.7
126 139 Groupe Auchan 欧尚集团 法国 57792.1 1064.1
127 128 Dow Chemical 陶氏化学公司 美国 57514.0 579.0
128 118 Mitsubishi UFJ Financial Group 三菱日联金融集团 日本 56513.7 -2557.7
129 141 Seven & I Holdings 日本Seven&I公司 日本 56107.1 916.9
130 119 Renault 雷诺汽车公司 法国 55314.1 835.8
131 140 Mitsui 日本三井物产公司 日本 55097.9 1767.9
132 129 MetLife 大都会人寿保险公司 美国 55085.0 3209.0
133 159 China Life Insurance 中国人寿保险 中国 54534.1 473.0
134 263 Rio Tinto Group 力拓 英国 54264.0 3676.0
135 153 Veolia Environnement 威立雅集团 法国 53901.1 592.9
136 61 Goldman Sachs Group 高盛集团 美国 53579.0 2322.0
137 144 Intesa Sanpaolo  意大利联合圣保罗银行 意大利 52947.3 3736.8
138 191 Bunge 美国邦奇公司 美国 52574.0 1064.0
139 180 Dai-ichi Mutual Life Insurance 日本第一生命保险公司 日本 52012.5 864.1
140 154 AEON 日本永旺集团 日本 51944.6 -27.4
141 168 Sunoco 美国太阳石油 美国 51652.0 776.0
141 126 Wells Fargo 富国银行  美国 51652.0 2655.0
143 142 United Parcel Service 美国UPS公司 美国 51486.0 3003.0
144 152 Caterpillar 卡特彼勒公司 美国 51324.0 3557.0
145 187 Bank of China 中国银行 中国 51317.2 9260.5
146 156 Medco Health Solutions 美可保健公司 美国 51258.0 1102.9
147 492 LyondellBasell Industries  莱昂德尔巴塞尔工业公司 荷兰 50996.0 -7321.0
148 204 Banco Bradesco 巴西布拉德斯科银行 巴西 50930.1 4156.7
149 273 Itaúsa-Investimentos Itaú  巴西伊塔乌投资银行 巴西 50215.7 1472.6
150 169 Vinci 法国万喜集团 法国 48971.7 2329.3

关键字:
作者:admin 来源:中国经济网
0% (0)
0% (10)
上一篇: 中石油10亿美元将收购新加坡石油公司45%股份
下一篇:没有了
0
 
合作伙伴: 承诺返利商城 幸福联盟 百度搜索 谷歌搜索 今日新疆网 更多