用户名: 密码: 验证码: 注册 忘记密码?
返回顶部 关注新浪微博 关注腾讯微博
您当前位置:评选 >世界五百强 >浏览文章

2009年《财富》世界500强排行榜一览表

2010-4-21 0:09:58中国承诺网已有0人评论 加入收藏

2008
排名
2007
排名
公司名称 国家/地区 营业收入
百万美元
利润
百万美元
201 207 Walt Disney 沃特迪斯尼公司 美国 37843.0 4427.0
202 188 Intel 英特尔公司 美国 37586.0 5292.0
203 215 Nippon Mining Holdings 日本新日矿集团 日本 37532.6 -406.1
204 217 Sysco 美国西斯科公司 美国 37522.1 1106.2
205 235 CVRD 巴西淡水河谷公司 巴西 37426.0 13218.0
206 295 OMV Group OMV Group 奥地利石油天然气集团 奥地利 37386.3 2011.7
207 264 Vivendi  法国维旺迪集团 法国 37165.9 3810.0
208 339 Iberdrola 西班牙伊维尔德罗拉公司 西班牙 36879.3 4187.0
209 233 SNCF 法国国营铁路公司 法国 36867.3 841.6
210 166 BT 英国电信集团 英国 36626.5 -139.9
211 194 Royal Bank of Canada 加拿大皇家银行 加拿大 36615.5 4439.7
212 220 Honeywell International 美国霍尼韦尔国际公司 美国 36556.0 2792.0
213 267 GS Holdings 韩国GS控股集团 韩国 36502.8 102.1
214 260 TUI 德国国际旅游联盟集团 德国 36495.7 -177.5
215 210 Mitsubishi Electric 日本三菱电机股份有限公司 日本 36482.8 121.1
216 250 Lufthansa Group 德国汉莎集团 德国 36401.8 876.7
217 269 Sumitomo Life Insurance 日本住友生命保险公司 日本 36307.6 1037.6
218 349 Noble Group 来宝集团 中国 36090.2 577.3
219 176 Sprint Nextel 美国斯普林特Nextel公司 美国 35635.0 -2796.0
220 259 Baosteel Group 宝钢集团 中国 35516.6 2313.8
221 69 Aviva 英国英杰华集团 英国 35505.8 -1677.8
222 369 Continental 德国大陆轮胎公司 德国 35477.8 -1644.5
223 301 Enterprise GP Holdings 美国 35469.6 164.1
224 244 GMAC 通用汽车金融服务公司 美国 35445.0 1868.0
225 173

Sumitomo Mitsui Financial Group

日本三井住友金融集团

日本 35365.2 -3717.4
226 271 Power Corp. of Canada 加拿大鲍尔集团 加拿大 35125.1 813.9
227 331 GasTerra 荷兰GasTerra能源公司 荷兰 35059.1 52.7
228 182 Mizuho Financial Group 日本瑞穗金融集团 日本 34982.8 -5861.1
229 236 Sumitomo 住友电气工业株式会社 日本 34954.4 2140.9
230 256 ABB 瑞士ABB集团 瑞士 34944.0 3118.0
231 232 Tokio Marine Holdings 东京海上日动火灾保险公司 日本 34870.0 230.3
232 243 KDDI 日本KDDI电信公司 日本 34814.4 2217.1
233 196 Commerzbank 德国商业银行 德国 34775.7 4.4
234 . TNK-BP Holding 俄罗斯秋明英国石油控股公司 俄罗斯 34668.0 6384.0
235 216 Ingram Micro 美国英格雷姆麦克罗公司 美国 34362.2 -394.9
236 238 Danske Bank Group 丹麦丹斯克银行 丹麦 34291.3 198.5
237 248 Comcast 美国康卡斯特电信公司 美国 34256.0 2547.0
238 322 Itochu 日本伊藤忠商事株式会社 日本 34033.5 1646.3
239 237 Northrop Grumman 美国诺斯洛普格拉曼公司 美国 33940.0 -1262.0
240 222 Air France-KLM Group 法航荷航集团 法国 33854.6 -1149.4
241 270 ACS 西班牙ACS集团 西班牙 33825.1 2642.0
242 341 China Railway Group 中国中铁股份有限公司 中国 33758.4 160.5
243 285 Mitsubishi Heavy Industries 日本三菱重工业股份有限公司 日本 33601.6 241.1
244 262 Idemitsu Kosan 日本出光兴产株式会社 日本 33521.5 33.1
245 229 DZ Bank 德国中央合作银行 德国 33484.7 -1771.1
246 313 Cepsa 西班牙石油公司 西班牙 33417.4 402.5
247 326 Australia & New Zealand Banking 澳新银行 澳大利亚 33396.0 3002.8
248 241 Wolseley 英国沃斯利集团 英国 33083.7 147.9
249 477 PKN Orlen Group 波兰国营石油公司 波兰 33043.0 -1040.8
250 280 News Corp. 美国新闻集团 美国 32996.0 5387.0

关键字:
作者:admin 来源:中国经济网
0% (0)
0% (10)
上一篇: 中石油10亿美元将收购新加坡石油公司45%股份
下一篇:没有了
0
 
合作伙伴: 承诺返利商城 幸福联盟 百度搜索 谷歌搜索 今日新疆网 更多