用户名: 密码: 验证码: 注册 忘记密码?
返回顶部 关注新浪微博 关注腾讯微博
您当前位置:评选 >世界五百强 >浏览文章

2009年《财富》世界500强排行榜一览表

2010-4-21 0:09:58中国承诺网已有0人评论 加入收藏

251 213 KBC Group 比利时联合银行 比利时 32606.5 -3635.8
252 356 China Railway Construction 中国铁道建筑总公司 中国 32538.4 524.3
253 337 Apple  苹果电脑公司 美国 32479.0 4834.0
254 254 George Weston 加拿大乔治威斯顿公司 加拿大 32360.6 780.2
255 121 Zurich Financial Services 苏黎世金融服务集团 瑞士 32349.0 3039.0
256 111 Lloyds Banking Group 英国劳埃德银行集团 英国 32195.9 1501.8
257 490 CHS 美国 32167.5 803.0
258 315 Tata Steel 印度塔塔钢铁公司 印度 32018.0 1075.9
259 275 Coca-Cola 可口可乐公司 美国 31944.0 5807.0
260 234 American Express 美国运通公司 美国 31877.0 2699.0
261 208 J. Sainsbury 英国桑斯博里公司 英国 31876.4 487.1
262 252 DuPont 美国杜邦公司 美国 31836.0 2007.0
263 288 China Telecommunications 中国电信 中国 31813.6 -50.6
264 206 Reliance Industries 印度瑞来斯实 印度 31792.3 3320.5
265 289 L.M. Ericsson 爱立信公司 瑞典 31688.4 1709.8
266 . Showa Shell Sekiyu 日本昭和壳牌公司 日本 31664.0 -156.9
267 319 Commonwealth Bank of Australia 澳大利亚联邦银行 澳大利亚 31654.3 4286.9
268 265 AstraZeneca 英国阿斯利康公司 英国 31601.0 6101.0
269 268 New York Life Insurance 美国纽约人寿保险公司 美国 31416.2 -949.7
270 276 Bridgestone 日本普利司通轮胎公司 日本 31292.5 100.7
271 212 Denso 日本电装公司 日本 31282.2 -837.0
272 211 National Australia Bank 澳大利亚国民银行 澳大利亚 31212.9 4103.8
273 283 América Móvil  墨西哥美洲电信公司 墨西哥 31012.5 5337.1
274 291 Aetna 美国安泰保险金融集团 美国 30950.7 1384.1
275 292 Flextronics International 新加坡伟创力公司 新加坡 30948.6 -6086.1
276 230 Manulife Financial 加拿大宏利金融集团 加拿大 30947.5 484.8
277 284 PPR 法国巴黎春天百货集团 法国 30663.3 1352.7
278 277 CRH 爱尔兰CRH公司 爱尔兰 30572.0 1826.7
279 281 BAE Systems 英国BAE系统公司 英国 30569.5 3199.8
280 239 La Poste 法国邮政总局 法国 30487.1 774.3
281 286 Hutchison Whampoa 香港和记黄埔有限公司 中国 30239.6 2268.5
282 200 Motorola 摩托罗拉公司 美国 30146.0 -4244.0
283 402 Westpac Banking 澳大利亚西太平洋银行 澳大利亚 30108.2 3491.3
284 393 EnCana 加拿大能源公司 加拿大 30064.0 5944.0
285 394 Arcandor 德国卡尔施泰特万乐公司 德国 30063.4 -1119.5
286 416 Plains All American Pipeline 美国PAA公司 美国 30061.0 437.0
287 . Wesfarmers  Wesfarmers 澳大利亚 30050.0 939.5
288 354 Nordea Bank 瑞典北欧联合银行 瑞典 30018.7 3909.5
289 287 Bharat Petroleum 印度巴拉特石油公司 印度 29989.0 137.7
290 251 Suzuki Motor 日本铃木汽车公司 日本 29910.8 273.0
291 300 Cathay Life Insurance 国泰人寿保险有限责任公司 中国台湾 29852.2 -62.6
292 385 China State Construction Engineering 中国建筑集团总公司 中国 29806.7 350.2
293 302 Cosmo Oil 日本科斯莫石油公司 日本 29710.3 -920.0
294 312 Abbott Laboratories 美国雅培公司 美国 29527.6 4880.7
295 198 Allstate 美国好事达保险公司 美国 29394.0 -1679.0
296 294 TIAA-CREF 美国教师退休基金会 美国 29362.5 -3344.9
297 296 General Dynamics 美国通用动力公司 美国 29302.0 2459.0
298 221 Prudential Financial 美国保德信金融集团 美国 29275.0 -1073.0
299 274 Adecco 瑞士阿第克公司 瑞士 29222.5 724.5
300 . Wilmar International 新加坡丰益国际公司 新加坡 29145.2 1531.0

关键字:
作者:admin 来源:中国经济网
0% (0)
0% (10)
上一篇: 中石油10亿美元将收购新加坡石油公司45%股份
下一篇:没有了
0
 
合作伙伴: 承诺返利商城 幸福联盟 百度搜索 谷歌搜索 今日新疆网 更多