用户名: 密码: 验证码: 注册 忘记密码?
返回顶部 关注新浪微博 关注腾讯微博
您当前位置:评选 >世界五百强 >浏览文章

2009年《财富》世界500强排行榜一览表

2010-4-21 0:09:58中国承诺网已有0人评论 加入收藏

351 327 3M 美国3M公司 美国 25269.0 3460.0
352 255 Mazda Motor 日本马自达汽车公司 日本 25242.5 -711.6
353 386 Onex 加拿大Onex公司 加拿大 25206.8 -265.4
354 367 Toronto-Dominion Bank 加拿大多伦多道明银行 加拿大 25070.2 3736.0
355 378 Hyundai Heavy Industries 韩国现代重工集团 韩国 25003.8 2050.7
356 391 Chubu Electric Power 日本中部电力公司 日本 24984.5 -188.8
357 396 Vattenfall  瑞典Vattenfall公司 瑞典 24957.2 2592.8
358 304 Macy's 美国梅西爱百货公司 美国 24892.0 -4803.0
359 373 Shanghai Automotive 上汽集团 中国 24882.2 52.9
360 325 Alcatel-Lucent 法国阿尔卡特朗讯公司 法国 24859.2 -7633.1
361 382 International Paper 美国国际纸业公司 美国 24829.0 -1282.0
362 329 Hanwha 韩国朝华集团 韩国 24782.1 266.5
363 380 State Bank of India 印度国家银行 印度 24577.7 2380.8
364 432 Mediceo Paltac Holdings 日本麦迪西帕塔控股公司 日本 24522.5 124.5
365 420 Occidental Petroleum 美国西方石油公司 美国 24480.0 6857.0
366 308 Travelers Cos. 美国圣保罗旅行者保险公司 美国 24477.0 2924.0
367 247 Samsung Life Insurance 韩国三星人寿保险公司 韩国 24419.5 93.2
368 370 MAN Group 德国曼恩集团 德国 24275.2 1804.7
369 323 Fujifilm Holdings 日本富士胶片公司 日本 24231.6 104.8
370 408 CFE 墨西哥国家电力公司 墨西哥 24196.1 -1750.5
371 372 Nippon Yusen 日本邮船公司 日本 24188.1 558.9
372 . Sinosteel 中国中钢集团公司 中国 24163.6 155.9
373 360 Publix Super Markets 美国大众超级市场公司 美国 24109.6 1089.8
374 353 Tech Data 美国Tech Data公司 美国 24080.5 123.6
375 . Hebei Iron & Steel Group 河北钢铁集团 中国 24033.7 129.7
376 362 Michelin 法国米其林集团 法国 24016.1 526.9
377 418 Energie Baden-Württemberg  巴登-符滕堡州能源公司 德国 23866.0 1276.0
378 332 Merck 美国默克集团 美国 23850.3 7808.4
379 445 Migros  瑞士Migros公司 瑞士 23795.1 648.1
380 480 China Metallurgical Group 中国冶金科工集团公司 中国 23767.3 413.6
381 366 AMR 美国航空公司 美国 23766.0 -2071.0
382 495 United States Steel 美国钢铁公司 美国 23754.0 2112.0
383 368 Evonik Industries 德国赢创工业公司 德国 23717.6 417.2
384 307 Magna International 加拿大麦格纳国际公司 加拿大 23704.0 71.0
385 303 China FAW Group 中国一汽集团 中国 23664.4 555.8
386 . Nucor 美国纽柯公司 美国 23663.3 1831.0
387 431 Anheuser-Busch InBev 比利时英博集团 比利时 23568.3 1885.2
388 359 McDonald's 美国麦当劳公司 美国 23522.4 4313.2
389 390 Standard Chartered Group 英国渣打银行 英国 23438.0 3408.0
390 . BG Group 英国天然气集团 英国 23396.1 5734.0
391 365 Edeka Zentrale 德国艾德卡公司 德国 23349.3 384.7
392 . Heraeus Holding  德国贺利氏控股集团 德国 23292.4 243.7
393 376 Holcim 瑞士霍尔希姆公司 瑞士 23247.3 1646.7
394 463 Mapfre Group 西班牙曼弗雷集团(马弗雷集团) 西班牙 23185.9 1318.3
395 379 Raytheon 美国雷神公司 美国 23174.0 1672.0
396 . Husky Energy 加拿大赫斯基能源公司 加拿大 23162.5 3520.2
397 439 Staples 美国史泰博公司 美国 23083.8 805.3
398 209 Swiss Reinsurance 瑞士再保险公司 瑞士 23081.8 -798.4
399 428 Finmeccanica 意大利芬梅卡尼卡集团 意大利 23036.9 835.8
400 . Metalúrgica Gerdau 巴西盖尔道冶金公司 巴西 22859.7 989.7

关键字:
作者:admin 来源:中国经济网
0% (0)
0% (10)
上一篇: 中石油10亿美元将收购新加坡石油公司45%股份
下一篇:没有了
0
 
合作伙伴: 承诺返利商城 幸福联盟 百度搜索 谷歌搜索 今日新疆网 更多