用户名: 密码: 验证码: 注册 忘记密码?
返回顶部 关注新浪微博 关注腾讯微博
您当前位置:评选 >世界五百强 >浏览文章

2009年《财富》世界500强排行榜一览表

2010-4-21 0:09:58中国承诺网已有0人评论 加入收藏

151 163 Deutsche Bahn 德国联邦铁路公司 德国 48963.2 1913.0
152 143 Pfizer 美国辉瑞公司 美国 48296.0 8104.0
153 145 Lowe's 美国劳氏公司 美国 48230.0 2195.0
154 155 Bayer  拜耳集团 德国 48181.6 2516.1
155 223 Agricultural Bank of China 中国农业银行 中国 48063.2 7406.4
156 172 Bouygues 法国布伊格集团 法国 47881.5 2197.0
157 165 Nippon Steel 新日本制铁公司 日本 47479.0 1543.6
158 203 Rosneft Oil 俄罗斯石油公司 俄罗斯 46985.0 11120.0
159 150 Time Warner 时代华纳公司 美国 46984.0 -13402.0
160 138 Sears Holdings 美国西尔斯公司 美国 46770.0 53.0
161 149 Fujitsu 富士通集团 日本 46714.3 -1118.7
162 185 Landesbank Baden-Württemberg 德国巴登-符腾堡州银行 德国 46136.8 -2972.7
163 167 Volvo 沃尔沃汽车公司 瑞典 46057.2 1507.9
164 74 Credit Suisse 瑞士信贷 瑞士 45296.0 -7594.1
165 147 Rabobank 荷兰合作银行 荷兰 45214.7 3804.1
166 160 Telecom Italia 意大利电信集团 意大利 45118.1 3240.6
167 177 Best Buy 百思买集团 美国 45015.0 1003.0
168 151 GlaxoSmithKline 英国葛兰素史克公司 英国 44654.0 8438.6
169 157 Supervalu 美国超价商店公司 美国 44564.0 -2855.0
170 257 Sinochem 中国中化集团公司 中国 44457.2 672.3
171 175 Roche Group 瑞士罗氏公司 瑞士 44267.5 8288.1
172 186 Ko? Holding  土耳其KOC集团 土耳其 44167.9 1552.5
173 164 Safeway 美国西夫韦公司 美国 44104.0 965.3
174 282 Banco do Brasil 巴西银行 巴西 43984.2 4801.8
175 184 PepsiCo 百事公司 美国 43251.0 5142.0
176 205 Foncière Euris 法国法切莱公司 法国 43133.3 -152.2
177 195 Kraft Foods 美国卡夫食品公司 美国 42867.0 2901.0
178 253 Scottish & Southern Energy 南苏格兰电力公司 英国 42855.1 189.3
179 170 Lockheed Martin 洛克希德马丁公司 美国 42731.0 3217.0
180 228 Woolworths 澳大利亚伍尔沃斯公司 澳大利亚 42195.7 1455.6
181 178 Sanofi-Aventis 法国赛诺菲-安万特集团 法国 42179.0 5636.7
182 174 NEC 日本电气公司 日本 41962.3 -2952.8
183 181 Novartis 瑞士诺华公司 瑞士 41459.0 8195.0
184 240 Hess 阿美拉达赫斯公司 美国 41094.0 2360.0
185 226 China Southern Power Grid 中国南方电网 中国 41083.0 560.0
186 227 Sabic 沙特基础工业公司 沙特阿拉伯 40202.9 5872.7
187 137 Royal Ahold 荷兰皇家阿霍德集团 荷兰 40116.7 1572.0
188 179 Franz Haniel 德国弗朗茨海涅尔集团 德国 40001.0 146.4
189 201 Marubeni 日本丸红株式会社 日本 39839.1 1107.0
190 189 Canon 佳能公司 日本 39610.6 2991.0
191 218 Cisco Systems 思科系统公司 美国 39540.0 8052.0
192 199 KFW Bankengruppe 德国复兴信贷银行 德国 39370.2 -3889.0
193 231 Centrica 英国森特理克集团 英国 39140.1 -265.9
194 246 JFE Holdings 日本钢铁工程控股公司 日本 38903.2 1933.4
195 197 Royal Philips Electronics 皇家飞利浦电子公司 荷兰 38806.7 -272.2
196 112 CNP Assurances 法国国家人寿保险公司 法国 38481.7 1069.4
197 242 Meiji Yasuda Life Insurance 日本明治安田生命保险公司 日本 38082.5 1239.4
198 219 Johnson Controls 美国江森自控有限公司 美国 38062.0 979.0
199 224 POSCO 韩国浦项制铁集团 韩国 37976.2 3983.7
200 214 FedEx 联邦快递公司 美国 37953.0 1125.0

关键字:
作者:admin 来源:中国经济网
0% (0)
0% (10)
上一篇: 中石油10亿美元将收购新加坡石油公司45%股份
下一篇:没有了
0
 
合作伙伴: 承诺返利商城 幸福联盟 百度搜索 谷歌搜索 今日新疆网 更多