用户名: 密码: 验证码: 注册 忘记密码?
返回顶部 关注新浪微博 关注腾讯微博
您当前位置:评选 >世界五百强 >浏览文章

2009年《财富》世界500强排行榜一览表

2010-4-21 0:09:58中国承诺网已有0人评论 加入收藏

301 340 Alliance Boots  英国联合博姿公司 瑞士 28983.9 170.2
302 317 Mitsubishi Chemical Holdings 日本三菱化学公司 日本 28956.6 -668.7
303 320 Humana 美国哈门那公司 美国 28946.4 647.2
304 309 Liberty Mutual Insurance Group 美国礼宝相互保险公司 美国 28855.0 1140.0
305 245 Korea Electric Power 韩国电力公司 韩国 28712.5 -2688.7
306 324 CPC 台湾中油股份有限公司 中国台湾 28451.9 -3823.8
307 334 Deere 美国迪尔公司 美国 28437.6 2052.8
308 299 HCA 美国HCA公司 美国 28374.0 673.0
309 261 Sharp 日本夏普公司 日本 28341.4 -1252.4
310 406 Sberbank 俄罗斯联邦储蓄银行 俄罗斯 28309.4 3929.2
311 290 Hindustan Petroleum 印度斯坦石油公司 印度 28247.3 164.6
312 371 Japan Tobacco 日本烟草公司 日本 28141.1 1228.3
313 298 Tyson Foods 美国泰森食品公司 美国 28130.0 86.0
314 249 Alcoa 美国铝业公司 美国 28119.0 -74.0
315 297 Bayerische Landesbank 德国巴伐利亚银行 德国 28111.5 -7441.4
316 . Petroplus Holdings 瑞士 28047.6 -495.1
317 388 Tesoro 美国特索罗石油公司 美国 28031.0 278.0
318 409 China National Offshore Oil 中国海洋石油总公司 中国 28027.4 4816.4
319 377 Hochtief 德国豪赫蒂夫公司 德国 27960.8 256.3
320 272 Xstrata 英国斯特拉塔公司 瑞士 27942.0 3595.0
321 306 Delhaize Group 比利时德尔海兹集团 比利时 27874.4 683.5
322 333 Lafarge 法国拉法基集团 法国 27858.3 2339.0
323 395 Formosa Petrochemical 台塑石化股份有限公司 中国台湾 27769.3 481.9
324 347 Kansai Electric Power 日本关西电力公司 日本 27767.6 -87.6
325 . Suncor Energy 加拿大森科尔能源公司 加拿大 27680.5 2003.9
326 456 Murphy Oil 美国墨菲石油公司 美国 27512.5 1740.0
327 405 China Ocean Shipping 中国远洋运输集团公司 中国 27430.3 1892.8
328 358 Schlumberger 美国斯伦贝谢公司 美国 27162.9 5434.8
329 343 East Japan Railway 东日本铁路公司 日本 26846.1 1864.3
330 342 Schneider Electric 法国施耐德电气公司 法国 26801.5 2461.9
331 412 China Minmetals 中国五矿集团公司 中国 26667.2 542.2
332 330 Softbank  日本软银 日本 26607.5 429.7
333 351 National Grid  英国国家电力供应公司 英国 26605.6 1591.2
334 338 Alstom 法国阿尔斯通公司 法国 26461.0 1566.0
335 398 COFCO 中粮集团 中国 26445.6 500.9
336 266 Anglo American  英美资源集团 英国 26311.0 5215.0
337 328 Rite Aid 美国来德爱公司 美国 26289.5 -2915.4
338 346 Christian Dior 法国克里斯汀迪奥公司 法国 26248.3 1165.1
339 348 Poste Italiane 意大利邮政集团 意大利 26129.0 1291.8
340 430 Petro-Canada 加拿大石油公司 加拿大 26054.5 2938.8
341 426 China Communications Construction 中国交通建设集团有限公司 中国 25982.8 601.8
342 344 Quanta Computer 广达电脑有限公司 中国台湾 25966.7 641.6
343 336 Bank of Nova Scotia 加拿大丰业银行 加拿大 25944.5 3060.6
344 310 William Morrison Supermarkets 英国威廉莫里斯超市连锁公司 英国 25908.7 820.3
345 . Philip Morris International 美国菲利普莫里斯国际公司 美国 25705.0 6890.0
346 355 L'Oréal  法国欧莱雅集团 法国 25675.7 2851.7
347 316 Bertelsmann 德国贝塔斯曼集团 德国 25646.7 207.8
348 392 Accenture 美国埃森哲咨询公司 美国 25313.8 1691.8
349 415 T&D Holdings 日本T&D控股公司 日本 25281.9 -886.9
350 375 Emerson Electric 美国艾默生电气集团 美国 25281.0 2412.0

关键字:
作者:admin 来源:中国经济网
0% (0)
0% (10)
上一篇: 中石油10亿美元将收购新加坡石油公司45%股份
下一篇:没有了
0
 
合作伙伴: 承诺返利商城 幸福联盟 百度搜索 谷歌搜索 今日新疆网 更多